Fachschafts-Evaluationen
Jedes Jahr führt der Fachschaftsrat separat zu den Uni-Evaluationen eigene Evaluationen von Veranstaltungen durch, die durch die Universität nicht evaluiert werden. Somit ist sichergestellt, dass ein möglichst breites Spektrum an Lehrveranstaltungen evaluiert werden kann.
Dafür hat der Fachschaftsrat einen eigenen Fragebogen erstellt, der speziell auf die Bedürfnisse des Physikstudiums angepasst ist. Der Fragebogen wird regelmäßig überarbeitet.
Der Fragebogen ist in Vorlesungs-, Übungs- und Praktikumsteil gegliedert. Zusätzlich gibt es einen Anmerkungsteil. Die Ergebnisse aus Vorlesungen, Übungen und Praktika werden auf dieser Seite dargestellt. Im Folgenden werden die Fragen vorgestellt mit den Auswahlmöglichkeiten und den für die Bewertungen herangezogenen Noten.
Vorlesung
Frage | Antwortmöglichkeiten | Bewertungspunkte |
---|---|---|
Aufbereitung des Stoffes | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Strukturiertheit | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Übersichtlichkeit von Skript und/oder Tafelbild | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Verständlichkeit | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Eingehen auf Fragen | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Tempo der Veranstaltung | viel zu schnell zu schnell genau richtig zu langsam viel zu langsam | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |
Wie viel Vorwissen wurde vorausgesetzt? | viel zu viel zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |
Zur Nachbearbeitung des Stoffes persönlich aufgewendete Zeit | viel zu viel zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |
Veranstaltung regelmäßig besucht? | Ja Nein |
Übung
Frage | Antwortmöglichkeiten | Bewertungspunkte |
---|---|---|
Abstimmung mit der Vorlesung | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Auswertung der Übungsaufgaben | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Verständlichkeit der Erklärungen | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Eingehen auf Fragen | sehr gut gut mittelmäßig schlecht sehr schlecht | 1 bis 5 (Bestbewertung: 1) |
Schwierigkeitsgrad der Übungszettel | viel zu schwer zu schwer genau richtig zu leicht viel zu leicht | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |
Anzahl der Übungen | viel zu viel zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |
Persönlicher Aufwand zum Lösen der Übungsserien in Stunden/Woche | viel zu viel zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |
Veranstaltung regelmäßig besucht? | Ja Nein |
Praktikum
Frage | Antwortmöglichkeiten | Bewertungspunkte |
---|---|---|
Aufwand für das Praktikum in Stunden/Woche | viel zu viel zu viel genau richtig zu wenig viel zu wenig | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |
Was das Praktikum hilfreich zum Verständnis des Stoffes?besucht? | Ja sehr Eher mehr Geht so Eher weniger Gar nicht | -2 bis 2 (Bestbewertung: 0) |